Poradniki › Amortyzatory › Porównanie
Boge czy Monroe?
Boge (ZF) i Monroe (Tenneco) to dwie znane marki amortyzatorów dużych koncernów.
| Boge | Monroe | |
|---|---|---|
| Półka | 2 Markowy zamiennik | 1 Pierwszy montaż |
| Właściciel | ZF | Tenneco (DRiV) |
| Kraj właściciela | Niemcy | USA |
| Typ marki | Marka grupy producenta | Producent |
| Pierwszy montaż | Tak | Tak |
| Gwarancja | Brak danych | 5 lat na całą gamę amortyzatorów do aut osobowych w regionie EMEA |
| Produkcja | Brak pełnych danych; fabryka ZF w Eitorf (Niemcy), dawna siedziba Boge, zrobiła w 2006 r. 6,9 mln amortyzatorów i ma zostać zamknięta do końca 2027 r., a produkcja przeniesiona za granicę (wg KuLaDig) | M.in. Belgia (Sint-Truiden), Polska (Gliwice) |
| Główne kategorie | Amortyzatory, części zawieszenia (aut osobowych i ciężarowych) | Amortyzatory, kolumny zawieszenia, elementy montażowe zawieszenia |
Co wybrać?
Wyżej w naszej skali stoi Monroe (półka 1), a Boge jest na półce 2. Monroe jest producentem z własnymi zakładami. Monroe podaje gwarancję (5 lat na całą gamę amortyzatorów do aut osobowych w regionie EMEA), a Boge nie podaje okresu gwarancji publicznie.
Półka opisuje markę jako całość, a nie każdą jej część. Fakty sprawdzone 4 października 2026, źródła na stronach marek.