Poradniki › Alternatory i rozruszniki › Porównanie
Elstock czy Lauber?
Elstock (BORG Automotive) i Lauber (Grupa Inter Cars) to regeneratory rozruszników i alternatorów z zakładami w Polsce.
| Elstock | Lauber | |
|---|---|---|
| Półka | 2 Markowy zamiennik | 3 Średnia półka |
| Właściciel | BORG Automotive (Schouw & Co.) | Grupa Inter Cars |
| Kraj właściciela | Dania | Polska |
| Typ marki | Marka grupy producenta | Producent |
| Pierwszy montaż | Nie | Nie |
| Gwarancja | Brak danych | Brak danych |
| Produkcja | Grupa ma spółki m.in. w Danii (Silkeborg, Støvring), Polsce (Zduńska Wola), Belgii (Nivelles), Hiszpanii (Pampeluna), Francji, Niemczech i Tunezji (Monastir); zakład w Wielkiej Brytanii zamknięto w 2025 r. (wg raportu rocznego BORG 2025). W Polsce jest też centrum badawcze we Wrocławiu (wg BORG). | Polska (Słupsk) – regeneracja części z używanych rdzeni (wg lauber.pl) |
| Główne kategorie | Rozruszniki, alternatory, sprężarki klimatyzacji, zaciski hamulcowe, zawory EGR, maglownice, pompy wspomagania, turbosprężarki (wszystko regenerowane fabrycznie) | Rozruszniki, alternatory (głównie regenerowane), maglownice, pompy wspomagania, zaciski hamulcowe, półosie, wtryskiwacze Common Rail |
Co wybrać?
Wyżej w naszej skali stoi Elstock (półka 2), a Lauber jest na półce 3.
Półka opisuje markę jako całość, a nie każdą jej część. Fakty sprawdzone 4 października 2026, źródła na stronach marek.