Poradniki › Pompa wody › Porównanie
Graf czy Saleri SIL?
Graf (Metelli) i Saleri SIL to włoscy producenci pomp wody. Saleri pracuje z fabrykami aut.
| Graf | Saleri SIL | |
|---|---|---|
| Półka | 2 Markowy zamiennik | 1 Pierwszy montaż |
| Właściciel | Metelli S.p.A. | Industrie Saleri Italo S.p.A. |
| Kraj właściciela | Włochy | Włochy |
| Typ marki | Marka grupy producenta | Producent |
| Pierwszy montaż | Brak danych | Tak |
| Gwarancja | 5 lat na zestaw rozrządu z pompą wody marek Metelli, KWP i Graf – po rejestracji produktu online | Brak danych |
| Produkcja | Brak pełnych danych; grupa Metelli ma zakłady we Włoszech i od 2024 r. w Chinach (Metelli Taixin). Nie wiadomo, w którym zakładzie powstają pompy Graf. | Produkcja we własnych zakładach (wg ATR); ponad 600 pracowników w 7 lokalizacjach (wg Dealroom); w 2018 r. ponad 6 mln pomp wody rocznie (wg J2R Auto). Listy krajów nie znaleźliśmy. |
| Główne kategorie | Pompy wody (także elektryczne pompy pomocnicze), zestawy rozrządu z pompą wody, zestawy łańcuchów rozrządu | Pompy wody (mechaniczne i elektryczne), elektryczne pompy pomocnicze, zestawy rozrządu z pompą wody, moduły zarządzania temperaturą silnika |
Co wybrać?
Wyżej w naszej skali stoi Saleri SIL (półka 1), a Graf jest na półce 2. Saleri SIL dostarcza części na pierwszy montaż i jest producentem z własnymi zakładami.
Półka opisuje markę jako całość, a nie każdą jej część. Fakty sprawdzone 4 października 2026, źródła na stronach marek.