Poradniki › Chłodzenie › Porównanie
Nissens czy NRF?
Nissens (Dania) i NRF (Holandia) specjalizują się w chłodnicach na rynek części. NRF ma zakład w Gdańsku, a Nissens magazyn pod Poznaniem.
| Nissens | NRF | |
|---|---|---|
| Półka | 2 Markowy zamiennik | 1 Pierwszy montaż |
| Właściciel | Standard Motor Products | Banco Products |
| Kraj właściciela | USA | Indie |
| Typ marki | Producent | Producent |
| Pierwszy montaż | Nie | Częściowo |
| Gwarancja | Brak danych | Brak danych |
| Produkcja | Horsens (Dania) – wymienniki miedziano-mosiężne; Čachtice (Słowacja) – wymienniki aluminiowe; w Polsce magazyn w Plewiskach pod Poznaniem | M.in. Mill (Holandia), Gdańsk (Polska – produkcja aluminiowa przeniesiona w 2021 r.) |
| Główne kategorie | Chłodnice silnika, skraplacze i osuszacze klimatyzacji, intercoolery, chłodnice oleju, wentylatory i sprzęgła wiskotyczne, sprężarki klimatyzacji, części układu zasilania i sterowania silnikiem | Chłodnice silnika, chłodnice klimatyzacji (skraplacze), intercoolery, nagrzewnice, wentylatory, sprężarki klimatyzacji, czujniki |
Co wybrać?
Wyżej w naszej skali stoi NRF (półka 1), a Nissens jest na półce 2.
Półka opisuje markę jako całość, a nie każdą jej część. Fakty sprawdzone 4 października 2026, źródła na stronach marek.