Poradniki › Szyby › Porównanie
NordGlass czy Pilkington?
NordGlass z Koszalina robi głównie szyby na wymianę i od 2015 r. należy do japońskiej grupy AGC. Pilkington robi szyby zarówno na pierwszy montaż, jak i na wymianę. Obie firmy produkują w Polsce.
| NordGlass | Pilkington | |
|---|---|---|
| Półka | 2 Markowy zamiennik | 1 Pierwszy montaż |
| Właściciel | AGC (od 2015 r.) | NSG Group (Japonia) |
| Kraj właściciela | Japonia | Japonia |
| Typ marki | Marka grupy producenta | Producent |
| Pierwszy montaż | Brak danych | Tak |
| Gwarancja | Brak danych | Brak danych |
| Produkcja | Polska: Koszalin (rozbudowa w 2019 r.) i Słupsk, ponad 1 mln szyb rocznie, ponad 1000 pracowników (2020) – wg Wikipedii. | Polska: Sandomierz i Chmielów (Pilkington Automotive Poland, ponad 2000 pracowników wg Radia Kielce, 2016). Zakład w Chmielowie robi szyby czołowe, boczne i tylne do aut osobowych i ciężarowych; pierwszy etap dodał 1,7 mln szyb czołowych rocznie (wg Glass Worldwide, 2011). Niemcy: m.in. Witten. Centra dystrybucji szyb na wymianę: Wielka Brytania, Niemcy i Polska (wg Pilkington). |
| Główne kategorie | Szyby samochodowe (głównie czołowe) do aut osobowych, ciężarowych i maszyn, szyby kolejowe, statkowe i pancerne | Szyby samochodowe (czołowe, boczne, tylne) na pierwszy montaż i na rynek części |
Co wybrać?
Wyżej w naszej skali stoi Pilkington (półka 1), a NordGlass jest na półce 2. Pilkington dostarcza części na pierwszy montaż i jest producentem z własnymi zakładami.
Półka opisuje markę jako całość, a nie każdą jej część. Fakty sprawdzone 4 października 2026, źródła na stronach marek.