Poradniki › Łożyska kół › Porównanie
NSK czy SKF?
NSK i SKF to dwaj z największych producentów łożysk na świecie. NSK ma dużą fabrykę w Kielcach.
| NSK | SKF | |
|---|---|---|
| Półka | 1 Pierwszy montaż | 1 Pierwszy montaż |
| Właściciel | NSK Ltd. | SKF |
| Kraj właściciela | Japonia | Szwecja |
| Typ marki | Producent | Producent |
| Pierwszy montaż | Tak | Tak |
| Gwarancja | Brak danych | Brak danych |
| Produkcja | Ponad 65 fabryk w 14 krajach (wg Wikipedii). W Polsce: fabryka w Kielcach (NSK Bearings Polska, dawne zakłady Iskra) – ponad 1200 pracowników, ponad 15 mln łożysk kulkowych miesięcznie; siedziba spółki jest w Warszawie (wg NSK, grudzień 2025). | Brak danych |
| Główne kategorie | Łożyska kół, piasty kół (zestawy NSK ProKIT), łożyska skrzyni biegów i silnika, części napędu pasowego | Łożyska i piasty kół, zestawy rozrządu i pompy wody, elementy zawieszenia i napędu |
Co wybrać?
Obie marki stoją na tej samej półce (1 – pierwszy montaż). Przy takim wyborze zwykle decyduje to, czy konkretna część do Twojego auta jest dostępna, i jej cena.
Półka opisuje markę jako całość, a nie każdą jej część. Fakty sprawdzone 4 października 2026, źródła na stronach marek.